Datos del producto:
|
El tipo: | Arco | Nombre del producto: | Puerta de arco inflable |
---|---|---|---|
Utilización: | Actividades de publicidad | El color: | Color personalizado |
El material: | Ropa de Oxford | Características: | Atractivo |
Logotipo: | Logotipo personalizado impreso | Diseño: | práctico |
El estilo: | El clásico | Forma de las piezas: | Forma modificada para requisitos particulares |
Nombre del producto | Puertas de arco inflables |
El material | Tejido de Oxford |
Producción y fabricación de equipos | Disponible |
Gamma de productos | Películas inflables Tiendas de campaña, Arcos, Decoración de luz, Juegos acuáticos, Piscinas inflables, Botes inflables, Productos navideños, Bailarines de aire, Balones de helio, etc. |
Fecha de entrega | Contrato con nosotros |
Impresión | Impresión Dinital con imágenes del cliente, logotipos, sitios web, teléfono y otros solicitados todos disponibles |
Nombre | Número de modelo | Imagen del producto | Válvulas | Frecuencia | Duración del alambre | El poder | Las normas | Tamaño del embalaje | |
Peso | Soplador de aire | El AH-5E | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 1.5M | 150 W | CE /GS/UKCA/SAA certificado | ||
46*46*29 | 2 | Ocho/caja | Soplador de aire | El AH-6E | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 1.5M | 200 W | |
CE /GS/UKCA/SAA certificado | 57 por 29 por 38.5 | 2 | Ocho/caja | Soplador de aire | El AH-4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | 1.5M | |
150 W | Certificado UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Seis/caja | Soplador de aire | El AH-5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | |
1.5M | 200 W | Certificado UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Seis/caja | Soplador de aire | El AH-66 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |
60 Hz | 1.5M | 250 W | Certificado UL CUL 507 | 57 por 29 por 38.5 | 2 | Seis/caja | |||
Soplador de aire | El QB-2E | ||||||||
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 2.5M | 300 W | CE /GS/UKCA/SAA certificado | 36*36*26 | 5.8 | Una/caja | Soplador de aire | |
¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 2.5M | 350 W | CE /GS/UKCA/SAA certificado | 36*36*26 | 6 | Una/caja | |
Soplador de aire | ¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 2.5M | 450 W | CE /GS/UKCA/SAA certificado | 36*36*26 | 6.5 | |
Una/caja | Soplador de aire | ¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 50 Hz | 2.5M | 680 W | CE /GS/UKCA/SAA certificado | 40*40*28 | |
7 | Una/caja | ||||||||
Soplador de aire | Cuadro 2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | 2.5M | 350 W | ||||
UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 6 | Una/caja | Soplador de aire | Cuadro 3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | 2.5M | |
400 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 7 | Una/caja | Soplador de aire | Cuadro 4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | |
2.5M | 450 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 8 | Una/caja | Soplador de aire | Por ejemplo: BY-33 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |
60 Hz | 2.5M | 550 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 8.5 | Una/caja | Soplador de aire | Por ejemplo: BY-34 | |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | 2.5M | 600 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 9 | Una/caja | Soplador de aire | Por ejemplo: BY-4 |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 60 Hz | 2.5M | 680 W | UL CUL 认证 | 40*40*28 | 9 | Una/caja |
Persona de Contacto: Mr. wang
Teléfono: 13901380865